Beloften - Competitie - seizoen 2018/2019
Rangschikking
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M | W | G | V | + | - | +/- | P | |
Futsal Topsport Antwerpen | 12 | 11 | 00 | 01 | 63 | 17 | 46 | 33 |
F.P. Halle Gooik | 13 | 11 | 00 | 02 | 65 | 27 | 38 | 33 |
K.K. Malle Beerse | 15 | 09 | 03 | 03 | 67 | 37 | 30 | 30 |
Futsal Team Charlerloi | 13 | 09 | 01 | 03 | 55 | 31 | 24 | 28 |
Zvk Gelko Eisden Dorp | 14 | 09 | 00 | 05 | 60 | 49 | 11 | 27 |
Proost Lierse | 14 | 07 | 02 | 05 | 36 | 32 | 4 | 23 |
Real Noorderwijk | 14 | 05 | 00 | 09 | 33 | 48 | -15 | 15 |
La Squadra Mouscron | 14 | 04 | 02 | 08 | 38 | 53 | -15 | 14 |
Futsal My-cars Roselies | 15 | 04 | 02 | 09 | 29 | 55 | -26 | 14 |
Zvk Celtic Houthalen '94 | 14 | 03 | 04 | 07 | 36 | 53 | -17 | 13 |
Fs Gelko Hasselt | 14 | 02 | 04 | 08 | 26 | 55 | -29 | 10 |
Sav Futsal Morlanwelz |
14 | 00 | 00 | 14 | 18 | 69 | -51 | 00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
update 09-02-2019